Код | Описание |
---|---|
12 | Исправность диагностической цепи контрольной лампы |
13 * | Низкий уровень сигнала датчика кислорода |
14 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
15 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
16 | Повышенное напряжение бортовой сети |
17 | Пониженное напряжение бортовой сети |
19 | Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала |
21 | Положение дроссельной заслонки (высокое напряжение сигнала) |
22 | Положение дроссельной заслонки (низкое напряжение сигнала) |
24 | Нет сигнала датчика скорости автомобиля |
25 * | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
26 * | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
27 | Высокий уровень сигнала СО-потенциометра |
28 | Низкий уровень сигнала СО-потенциометра |
33 | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (высокая частота на выходе датчика) |
34 | Неверный сигнал датчика массового расхода воздуха (низкая частота на выходе датчика) |
35 | Отклонение оборотов холостого хода |
38 * | Высокий уровень сигнала датчика кислорода |
41 ** | Неверный сигнал датчика фазы |
43 | Неверный сигнал датчика детонации |
44 * | Нет отклика датчика кислорода при обеднении смеси |
45 * | Нет отклика датчика кислорода при обогащении смеси |
51 | Ошибка ППЗУ |
52 | Ошибка ОЗУ |
53 *** | Ошибка ЭПЗУ |
61 *** | Ошибка связи с иммобилизатором |
* Коды 13, 25, 26, 38, 41, 44 и 45 могут не использоваться в данной комплектации автомобиля.
** Код 41 используется в системе распределенного последовательного впрыска топлива.
*** Коды 53 и 61 используются при комплектации автомобиля иммобилизатором.
Похожие статьи