Зазоры в приводе на холодном двигателе (18–20 °C) для впускных клапанов, мм: | 0,2±0,05 |
Зазоры в приводе на холодном двигателе (18–20 °C) для выпускных клапанов, мм | 0,35±0,05 |
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин–1 | 750–800 |
Давление масла в смазочной системе двигателя при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин и температуре масла 85 °C, кгс/см2 | 4,5–6,5 |
Минимальное давление в смазочной системе двигателя при 750—800 мин–1, кгс/см2 | 0,8 |
Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя при температуре воздуха 20—30 °C, при движении с полной нагрузкой со скоростью 80 км/ч, °C, не более | 95 |
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке на холодном двигателе | на 25–30 мм выше метки MIN |
Плотность охлаждающей жидкости (Тосол А-40) при 20 °C, г/см3 | 1,078–1,085 |
Зазор между электродами свечи зажигания для карбюраторного двигателя, мм | 0,7–0,8 |
Зазор между электродами свечи зажигания для двигателя мод. 2111, мм | 1,0-1,13 |
Начальный угол опережения зажигания до в.м.т. для двигателеля 2108, град | 1±1 |
Начальный угол опережения зажигания до в.м.т. для двигателеля 21081, град | 6±1 |
Начальный угол опережения зажигания до в.м.т. для двигателеля 21083, град | 4±1 |
Ход педали сцепления при регулировке, мм: | 125–135 |
Ход педали сцепления в эксплуатации, мм: | 125-160 |
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе, мм | 3–5 |
Минимально допустимая толщина накладок для колодок передних и задних тормозов, мм | 1,5 |
Уровень жидкости в бачке гидравлического привода тормозов при снятой крышке | до метки MAX |
Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль с полной нагрузкой удерживается неограниченное время стояночным тормозом при перемещении рычага на 4–5 зубцов сектора, % | 30 |
Свободный ход рулевого колеса в положении, соответствующем движению по прямой, град, не более | 5 |
Схождение передних колес под нагрузкой 320 кгс, мм | 0±1 |
Развал передних колес под нагрузкой 320 кгс, град | 0±30 |
Продольный угол наклона оси поворота колеса под нагрузкой 320 кгс | 1°30±30 |
Давление в шинах 155/80 R13, 175/70 R13, МПа (кгс/см2): | 0,19 (1,9) |
Давление в шинах 165/70 R13, МПа (кгс/см2): | 0,20 (2,0) |
источник: /21093.nm.ru/
Похожие статьи