Нарушение |
Штраф (руб) |
КоАП РФ | Примечания |
Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке | 100 | ||
Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок (может применяться в МОТОТРЭР) | предупр или 100 100-300 должн лицо 1000-3000 юр. лицо |
||
Управление транспортным средством не прошедшим государственного технического осмотра (для зарегистрированных ТС) | 200 | запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) | |
Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками |
100 или предупр | ||
Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков | 5000 или лишение от 1 до 3 мес | ВУ изымается | |
Установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 2500 | ||
Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками | лишение от 6 мес до 1 года | 12.2 ч 4 | ВУ изымается |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца | 100 или предупр | отстранение от управления и задержание ТС | |
Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе талона о прохождении государственного технического осмотра, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | 100 или предупр | ||
Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 100 или предупр | ||
Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям |
2500 | запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) с конфискацией указанных приборов и приспособлений | |
Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | 2500 | запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) с конфискацией устройств | |
Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб | 2500 | запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) | |
Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с |
100 или предупр | ||
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям |
лишение от 6 мес до 1 года | ВУ изымается запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) с конфискацией устройств | |
Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или сцепным устройством (в составе поезда) | 300 - 500 | отстранение от управления и задержание ТС | |
Управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), | лишение от 1 до 1,5 года | ВУ изымается
запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) с конфискацией устройств | |
Использование при движении транспортного средства устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения, | лишение от 1,5 до 2 лет | ВУ изымается
запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) с конфискацией устройств | |
Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | лишение от 1 до 1,5 лет | ВУ изымается
запрет эксплуатации (снятие гос. номеров) | |
Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах | 100 или предупр
|
||
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 700 - 1000 | отстранение от управления и задержание ТС | |
Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством | 1000 - 1500 | отстранение от управления и задержание ТС | |
Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права, | 300 -800
|
||
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения |
лишение |
отстранение от управления и задержание ТС ВУ изымается | |
Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения |
лишение |
ВУ изымается | |
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час | 100 или предупр | ||
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 километров в час | 100-200 | ||
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 40 до 60 километров в час | 200 - 300 | ||
Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час | 300 - 500 или лишение от 2 до 4 мес | ВУ изымается | |
Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 500 или лишение от 3 до 6 мес | ВУ изымается | |
Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 100 | ||
Движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка транспортного средства на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 100 или предупр | ||
Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 100 или предупр | ||
Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 300 - 500 | ||
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса | 100 | ||
Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении | 100 или предупр | ||
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 100 - 200 | ||
Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой | 100 или предупр | ||
Невыполнение водителем требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 100 или предупр | ||
Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 100 | ||
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | 100 или предупр | ||
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 500 | ||
Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам, или тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 2000 | ||
Выезд на трамвайные пути встречного направления, а равно выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, соединенный с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия | 1000 - 1500 | ||
Выезд в нарушение Правил дорожного движения на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | лишение от 4 до 6 мес | ВУ изымается | |
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы | 100 или предупр | ||
Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 100 - 300 или предупр | ||
Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 300 - 500 или лишение от 1 до 3 месяцев | ВУ изымается | |
Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении | 100 или предупр | ||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 4 настоящей статьи | 100 или предупр | ||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов | 200 или предупр | ||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов | 200 - 300 или предупр | ||
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, а равно остановка или стоянка транспортного средства в тоннеле | 300 или предупр | задержание ТС | |
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 100 или предупр | ||
Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 100 или предупр | ||
Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов без специального разрешения и специального пропуска, а равно с отклонением от указанного в специальном разрешении маршрута движения | 2000 - 2500 или лишение от 4 до 6 мес | ВУ изымается | |
Перевозка крупногабаритных грузов с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, более чем на 10 сантиметров | 1500 - 2000 или лишение от 2 до 4 мес | ВУ изымается | |
Перевозка тяжеловесных грузов с превышением разрешенной максимальной массы или нагрузки на ось, указанных в специальном разрешении, свыше 15 процентов | 1500 - 2000 | ||
Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частями 1–3 настоящей статьи | 1000 - 1500 | ||
Перевозка опасных грузов водителем, не имеющим свидетельства о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы, свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, разрешения на перевозку, согласованного маршрута перевозки или аварийной карточки системы информации об опасности, предусмотренных правилами перевозки опасных грузов, а равно перевозка опасных грузов на транспортном средстве, конструкция которого не соответствует требованиям правил перевозки опасных грузов, с отсутствующими на нем элементами системы информации об опасности либо оборудовании и средствами, применяемыми для ликвидации последствий происшествия при их перевозке, или несоблюдение условий перевозки, предусмотренных указанными правилами | 2000 - 2500 или лишение от 4 до 6 мес | ВУ изымается | |
Нарушение правил перевозки опасных грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 1000 - 1500 | ||
Нарушение правил учебной езды водителем, обучающим вождению транспортного средства | 100 или предупр | ||
Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 100 или предупр | ||
Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 100 - 300 | ||
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 500 - 800 или лишение от 3 до 6 мес | ВУ изымается | |
Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1500-2500 или
лишение от 6 мес до 1 года |
ВУ изымается | |
Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам милиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 100 - 200 | ||
Невыполнение законного требования сотрудника милиции об остановке транспортного средства | 200 - 500 | ||
Невыполнение водителем |
лишение от 1,5 до 2-х лет |
задержание ТС ВУ изымается | |
Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 100 - 200 | ||
Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | 1000 - 1500 или лишение от 6 мес до 1 года или 15 суток ареста | ВУ изымается | |
Нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах | 100 или предупр | ||
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения | 100 или предупр | ||
Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением водителя механического транспортного средства) | 100 или предупр | ||
Нарушение Правил дорожного движения лицами, указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения | 100 - 300 | ||
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств | 300 | ||
Нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее по неосторожности причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 1000 - 1500 | ||
Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств регулирования дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 300 - 500 | ||
Применение к владельцам и водителям транспортных средств, другим участникам дорожного движения не предусмотренных федеральным законом мер, направленных на ограничение прав на управление, пользование транспортным средством либо его эксплуатацию | 2000 на граждан 20000 на должн. лиц |
||
Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 300 или предупреждение | ||
Управление транспортным средством в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортным средством только указанными в данном страховом полисе водителями | 300 | ||
Неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 500 - 800 |
Источник: http://alex999faq.narod.ru/straf1108.htm
Похожие статьи