С помощью «Комсомолки» и журнала «Купи авто» читатель может выяснить, в какую сумму встанет эксплуатация новой машины за первые три года
Народ у нас все решительнее пересаживается на разнокалиберные иномарки. Но, начав ездить по-западному, теперь и мы вынуждены относиться к машине не так, как раньше. Новенький «Рено» или «Форд» не будешь поливать во дворе из шланга - надо ехать на мойку, непременно бесконтактную, с воском. А когда настанет время менять масло-фильтры, двигать надо не в гараж к дяде Васе, у которого якобы золотые руки, а к официальному дилеру. А там расчет уже не на уровне бутылки «беленькой» или хрестоматийной фразы «давай, сколько не жалко». У большинства официалов цены на техобслуживание фиксированные, позволяющие рассчитать плановые расходы на годы вперед.
Сотрудники журнала «Купи авто» решили помочь автолюбителям и вычислили стоимость одного километра практически для всех иномарок, продающихся в России.
При составлении таблицы учитывалась стоимость нового автомобиля в оптимальной, по мнению «Купи авто», комплектации. Она суммировалась с эксплуатационными расходами за три года (это бензин плюс все «бумажки» - без чего просто нельзя выезжать со двора, не нарушая закона). Из полученной цифры вычиталась остаточная стоимость автомобиля, а остаток делился на 70 000. (Последняя цифра - это количество километров, которое проезжает за три года среднестатистический автолюбитель.)
Таким образом, мы получаем стоимость пробега одного километра. Но в километрах считать не очень удобно. Поэтому мы умножили получившуюся цифру на 1000 и получили стоимость пробега одной тысячи километров.
Цифры, как видите, любопытные. Ведь при покупке бюджетной иномарки, того же Chevrolet Aveo (см. первую строчку таблицы и пример расчетов под ней) за 15 000 долларов, счастливый владелец за три года дополнительно «закатывает в асфальт» почти семь тысяч «зеленых»! И это без учета добровольной страховки КАСКО и зимней резины, которую по ПДД ставить необязательно, но куда без нее нашей зимой. Словом, стоимость трехгодичного владения и обслуживания простенькой иномарки обойдется как минимум в половину ее первоначальной стоимости.
Многие скажут: дайте нам такие же расчеты по отечественным авто! Увы, с учетом огромного разброса цен на обслуживание «ВАЗов» и «ГАЗов» сделать это непросто. Но все в ваших руках. Знаете суммы, которые тратите на ТО для своей «десятки» или «Калины»? Воспользуйтесь нашей схемой и рассчитайте стоимость тысячи километров сами. То же касается и владельцев подержанных иномарок, а также новых авто, комплектации которых не совпадают с выбранными для данного исследования.
Марка и модель автомобиля | Мощность двигателя (л. с.) | Цена нового автомобиля, $ | Все расходы, $, за 3 года* | Остаточная стоимость, $, через 3 года** | Стоимость пробега 1000 км, $*** |
МИНИ И СУПЕРМИНИ | |||||
Chevrolet Aveo | 94 | 15 554 | 22 086 | 10 500 | 170 |
Chevrolet Lanos | 86 | 10 956 | 19 031 | 6500 | 180 |
Chevrolet Spark | 66 | 12 700 | 18 038 | 8000 | 140 |
Citroen C2 | 125 | 20 360 | 27 166 | 13 000 | 200 |
Citroen C3 | 75 | 16 406 | 21 951 | 11 000 | 160 |
Daewoo Matiz | 52 | 9141 | 15 055 | 5500 | 140 |
FIAT Albea | 77 | 13 798 | 19 473 | 9000 | 150 |
FIAT Grande Punto | 77 | 17 796 | 23 209 | 11 500 | 170 |
FIAT Panda | 60 | 13 916 | 18 584 | 8500 | 140 |
Ford Fiesta | 100 | 15 832 | 21 766 | 11 000 | 150 |
Ford Fusion | 80 | 17 091 | 22 845 | 12 000 | 150 |
Honda Jazz | 83 | 17 800 | 23 176 | 13 500 | 140 |
Hyundai Accent | 102 | 13 982 | 20 988 | 9000 | 170 |
Hyundai Getz | 97 | 15 088 | 21 465 | 9500 | 170 |
Kia Picanto | 61 | 12 857 | 17 501 | 8500 | 130 |
Kia Rio | 97 | 15 676 | 22 005 | 10 000 | 170 |
Mercedes-Benz A-Klasse | 95 | 28 436 | 34 801 | 18 000 | 240 |
Mini Cooper | 120 | 36 442 | 43 372 | 22 000 | 310 |
Mitsubishi Colt | 95 | 16 588 | 22 456 | 12 500 | 140 |
Nissan Micra | 80 | 15 559 | 20 961 | 11 000 | 140 |
Opel Corsa | 80 | 16 150 | 21 826 | 11 500 | 150 |
Peugeot 107 | 68 | 13 680 | 17 535 | 8500 | 130 |
Peugeot 206 | 75 | 13 720 | 18 917 | 9000 | 140 |
Peugeot 206 | 75 | 16 612 | 22 481 | 10 500 | 170 |
Peugeot 207 | 90 | 18 659 | 24 359 | 11 500 | 180 |
Renault Clio III | 75 | 18 527 | 24 234 | 10 000 | 200 |
Renault Logan | 75 | 12 922 | 19 198 | 8000 | 160 |
Renault Symbol | 75 | 15 056 | 21 683 | 8500 | 190 |
SEAT Cordoba | 85 | 19 990 | 27 191 | 12 000 | 220 |
SEAT Ibiza | 85 | 19 490 | 26 254 | 11 500 | 210 |
Skoda Fabia | 64 | 15 783 | 21 453 | 10 500 | 160 |
Skoda Fabia | 69 | 16 360 | 22 034 | 11 000 | 160 |
Suzuki Ignis | 94 | 14 860 | 21 235 | 11 500 | 140 |
Suzuki Swift | 92 | 15 900 | 22 080 | 12 000 | 140 |
Suzuki SX4 | 107 | 23 400 | 30 540 | 16 500 | 200 |
Toyota Yaris | 87 | 18 450 | 23 856 | 13 500 | 150 |
Volkswagen Polo | 80 | 17 806 | 24 024 | 12 000 | 170 |
Zaz Sens | 70 | 8702 | 16 264 | 5000 | 160 |
«ГОЛЬФ»-КЛАСС | |||||
Alfa Romeo 147 | 150 | 33 262 | 44 603 | 15 500 | 420 |
Audi A3 | 150 | 37 113 | 44 843 | 24 600 | 290 |
BMW 1-Serie | 136 | 34 786 | 41 490 | 22 000 | 280 |
Chevrolet Lacetti | 109 | 15 800 | 22 674 | 10 800 | 170 |
Citroen C4 | 110 | 21 603 | 28 086 | 12 900 | 220 |
Daewoo Nexia | 85 | 10 076 | 16 776 | 6100 | 150 |
Dodge Caliber | 150 | 24 985 | 33 777 | 13 800 | 290 |
Ford Focus | 115 | 16 770 | 22 954 | 12 900 | 140 |
Honda Civic (седан) | 140 | 20 900 | 28 357 | 15 800 | 180 |
Honda Civic (хэтчбек) | 140 | 24 900 | 31 615 | 17 500 | 200 |
Hyundai Elantra | 122 | 9 708 | 27 061 | 12 600 | 210 |
Kia Ceed | 109 | 17 636 | 23 626 | 11 500 | 170 |
Kia Cerato | 122 | 19 952 | 26 279 | 11 200 | 220 |
Kia Spectra | 101 | 14 935 | 22 326 | 9800 | 180 |
Mazda 3 | 105 | 19 800 | 26 664 | 15 700 | 160 |
Mitsubishi Lancer | 98 | 17 111 | 23 262 | 12 900 | 150 |
Nissan Almera Classic | 107 | 16 490 | 23 293 | 11 800 | 160 |
Opel Astra | 115 | 20 390 | 26 849 | 14 900 | 170 |
Peugeot 307 | 110 | 21 885 | 28 722 | 12 700 | 230 |
Renault Megane | 113 | 19 299 | 26 189 | 11 500 | 210 |
Skoda Octavia | 102 | 22 490 | 29 436 | 14 900 | 210 |
Skoda Octavia Tour | 75 | 16 452 | 22 705 | 12 000 | 150 |
Subaru Impreza | 230 | 39 710 | 52 345 | 22 500 | 430 |
Suzuki Liana | 106 | 18 820 | 25 762 | 12 400 | 190 |
Toyota Auris | 124 | 21 400 | 28 523 | 16 700 | 170 |
Toyota Corolla | 124 | 19 950 | 27 073 | 15 800 | 160 |
Volkswagen Golf | 102 | 22 868 | 30 498 | 16 200 | 200 |
Volkswagen Jetta | 102 | 25 747 | 33 431 | 17 500 | 230 |
Volkswagen New Beetle | 102 | 28 060 | 36 618 | 16 500 | 290 |
Volvo C30 | 145 | 30 620 | 38 697 | 18 500 | 290 |
Volvo S40 | 170 | 34 200 | 44 263 | 21 000 | 330 |
СРЕДНИЙ КЛАСС | |||||
Alfa Romeo 159 | 185 | 46 693 | 58 186 | 23 500 | 500 |
Audi A4 | 163 | 41 898 | 50 659 | 23 500 | 390 |
BMW 3-Serie | 150 | 44 034 | 52 030 | 24 000 | 400 |
Cadillac BLS | 175 | 34 100 | 43 418 | 17 000 | 380 |
Cadillac CTS | 212 | 46 950 | 60 365 | 23 000 | 530 |
Chevrolet Epica | 143 | 22 990 | 31 449 | 13 900 | 250 |
Chrysler Sebring | 170 | 35 752 | 46 354 | 17 000 | 420 |
Citroen C5 | 143 | 29 747 | 37 757 | 14 900 | 330 |
FIAT Croma | 140 | 32 928 | 41 018 | 15 100 | 370 |
Ford Mondeo | 145 | 28 200 | 35 554 | 17 500 | 260 |
Honda Accord | 155 | 28 400 | 37 211 | 21 000 | 230 |
Hyundai NF | 144 | 26 652 | 34 849 | 14 000 | 300 |
Hyundai Sonata | 137 | 20 450 | 29 634 | 13 500 | 230 |
Infiniti G35 | 315 | 56 900 | 73 945 | 37 000 | 530 |
Jaguar X-Type | 196 | 47 900 | 59 367 | 23 500 | 510 |
Kia Magentis | 144 | 25 664 | 34 041 | 14 000 | 290 |
Lexus IS 250 | 208 | 43 900 | 56 293 | 29 700 | 380 |
Mazda 6 | 147 | 27 400 | 35 317 | 18 300 | 240 |
Mercedes-Benz C-Klasse | 184 | 52 317 | 62 705 | 27 000 | 510 |
Nissan Primera | 116 | 26 300 | 33 484 | 15 200 | 260 |
Opel Vectra | 140 | 26 120 | 33 343 | 17 000 | 230 |
Peugeot 407 | 143 | 26 816 | 34 455 | 14 800 | 280 |
Renault Laguna | 135 | 28 399 | 36 505 | 15 200 | 300 |
SAAB 9-3 | 175 | 32 750 | 41 084 | 18 100 | 330 |
Subaru Legacy Outback | 165 | 38 840 | 48 424 | 25 000 | 330 |
Toyota Avensis | 129 | 26 800 | 34 957 | 19 000 | 230 |
Volkswagen Passat | 150 | 29 987 | 38 798 | 19 000 | 280 |
Volvo S60 | 140 | 34 200 | 43 347 | 19 800 | 340 |
БИЗНЕС-КЛАСС | |||||
Audi A6 | 177 | 55 830 | 66 273 | 27 000 | 560 |
BMW 5-Serie | 218 | 69 020 | 79 585 | 35 500 | 630 |
Cadillac STS | 258 | 62 900 | 78 485 | 29 500 | 700 |
Chrysler 300С | 249 | 66 535 | 78 878 | 28 000 | 730 |
Citroen C6 | 215 | 68 881 | 80 458 | 30 000 | 720 |
Honda Legend | 295 | 69 000 | 84 437 | 40 000 | 630 |
Hyundai Grandeur | 192 | 41 641 | 52 859 | 22 000 | 440 |
Infiniti M35 | 280 | 69 400 | 86 253 | 41 000 | 650 |
Jaguar S-Type | 238 | 60 900 | 73 889 | 30 500 | 620 |
Kia Opirus | 203 | 31 693 | 45 251 | 17 800 | 390 |
Lexus GS 300 | 245 | 64 900 | 77 990 | 38 800 | 560 |
Mercedes-Benz CLS | 272 | 103 668 | 117 711 | 49 500 | 970 |
Mercedes-Benz E-Klasse | 231 | 79 925 | 91 340 | 37 900 | 760 |
Mitsubishi Galant | 158 | 31 997 | 41 911 | 17 500 | 350 |
Nissan Teana | 173 | 37 900 | 48 140 | 23 000 | 360 |
Opel Signum | 230 | 40 220 | 52 749 | 23 000 | 420 |
Peugeot 607 | 211 | 56 702 | 67 454 | 21 000 | 660 |
Renault Vel Satis | 170 | 44 199 | 54 733 | 20 500 | 490 |
SAAB 9-5 | 185 | 35 910 | 45 602 | 18 900 | 380 |
Skoda Superb | 150 | 29 190 | 39 911 | 16 500 | 330 |
Toyota Camry | 167 | 32 900 | 42 968 | 22 000 | 300 |
Volvo S80 | 210 | 51 400 | 62 813 | 26 000 | 530 |
МИКРО-, КОМПАКТ- И МИНИВЭНЫ | |||||
Chevrolet Rezzo | 90 | 17 550 | 25 097 | 12 500 | 180 |
Chrysler PT Cruiser | 142 | 34 095 | 44 799 | 17 500 | 390 |
Chrysler Voyager | 152 | 39 239 | 49 837 | 18 500 | 450 |
Citroen C4 Picasso | 143 | 32 036 | 39 830 | 19 000 | 300 |
Citroen C8 | 143 | 38 278 | 46 393 | 20 000 | 380 |
Citroen Xsara Picasso | 110 | 21 952 | 28 567 | 14 000 | 210 |
Ford C-MAX | 125 | 23 128 | 30 118 | 15 500 | 210 |
Ford Galaxy | 145 | 31 085 | 39 718 | 21 500 | 260 |
Ford S-MAX | 145 | 30 301 | 38 825 | 21 000 | 250 |
Honda FR-V | 150 | 28 900 | 37 235 | 20 000 | 250 |
Hyundai Matrix | 103 | 16 734 | 24 132 | 12 500 | 170 |
Hyundai Trajet | 140 | 26 377 | 35 940 | 17 000 | 270 |
Kia Carens | 145 | 25 440 | 34 075 | 15 500 | 270 |
Kia Carnival | 185 | 35 523 | 44 119 | 19 400 | 350 |
Mazda 5 | 115 | 26 656 | 34 327 | 17 000 | 250 |
Mercedes-Benz B-Klasse | 116 | 36 906 | 44 802 | 21 500 | 330 |
Mercedes-Benz R-Klasse | 272 | 97 960 | 113 263 | 47 500 | 940 |
Mercedes-Benz Viano | 231 | 74 499 | 88 867 | 37 900 | 730 |
Mitsubishi Grandis | 165 | 32 872 | 42 579 | 23 000 | 280 |
Nissan Note | 88 | 17 336 | 22 931 | 12 500 | 150 |
Opel Meriva | 105 | 18 740 | 25 371 | 13 000 | 180 |
Opel Zafira | 140 | 23 090 | 30 615 | 16 500 | 200 |
Peugeot 1007 | 110 | 23 637 | 29 714 | 14 000 | 220 |
Peugeot 807 | 140 | 38 435 | 46 608 | 20 000 | 380 |
Renault Espace | 170 | 43 080 | 52 945 | 22 000 | 440 |
Renault Scenic | 113 | 24 537 | 31 603 | 14 000 | 250 |
SsangYong Rodius | 165 | 46 648 | 55 592 | 24 000 | 450 |
Suzuki Liana | 106 | 19 250 | 26 192 | 13 000 | 190 |
Toyota Corolla Verso | 129 | 28 300 | 36 705 | 18 500 | 260 |
Volkswagen Golf Plus | 102 | 21 892 | 29 619 | 15 500 | 200 |
Volkswagen Sharan | 204 | 44 559 | 56 981 | 28 000 | 410 |
Volkswagen Touran | 140 | 26 500 | 33 802 | 18 500 | 220 |
ВСЕДОРОЖНИКИ | |||||
Audi Q7 | 350 | 123 975 | 141 025 | 64 000 | 1100 |
BMW X3 | 218 | 68 191 | 79 269 | 37 000 | 600 |
BMW X5 | 272 | 95 360 | 108 666 | 47 000 | 880 |
Cadillac Escalade | 403 | 108 150 | 129 934 | 53 000 | 1100 |
Cadillac SRX | 258 | 62 490 | 79 442 | 35 000 | 630 |
Chevrolet Captiva | 136 | 30 690 | 39 559 | 20 000 | 280 |
Chevrolet Niva | 80 | 13 484 | 21 300 | 8200 | 190 |
Chevrolet TrailBlazer | 295 | 39 900 | 55 053 | 26 000 | 420 |
Dodge Nitro | 205 | 46 243 | 61 189 | 25 000 | 520 |
Ford Explorer | 213 | 48 990 | 60 615 | 27 000 | 480 |
Ford Maverick | 150 | 29 900 | 38 721 | 19 000 | 280 |
Honda CR-V | 150 | 35 800 | 44 119 | 26 000 | 260 |
Hummer H2 | 320 | 98 600 | 122 405 | 53 000 | 990 |
Hummer H3 | 223 | 57 120 | 71 209 | 33 000 | 550 |
Hyundai Santa Fe | 189 | 39 000 | 49 754 | 24 000 | 370 |
Hyundai Santa Fe Classic | 112 | 28 612 | 36 084 | 17 000 | 270 |
Hyundai Tucson | 141 | 30 991 | 40 418 | 19 400 | 300 |
Infiniti FX35 | 280 | 70 900 | 88 617 | 46 000 | 610 |
Jeep Cherokee | 204 | 46 105 | 60 426 | 25 000 | 510 |
Jeep Commander | 218 | 67 225 | 79 786 | 31 000 | 700 |
Jeep Compass | 170 | 35 200 | 45 679 | 19 800 | 370 |
Jeep Grand Cherokee | 218 | 62 118 | 74 204 | 29 500 | 640 |
Jeep Liberty | 170 | 35 476 | 45 955 | 19 800 | 370 |
Jeep Wrangler | 199 | 43 068 | 57 411 | 23 000 | 490 |
Kia Sorento | 170 | 39 199 | 47 547 | 26 500 | 300 |
Kia Sportage | 141 | 29 752 | 37 822 | 17 100 | 300 |
Land Rover Defender 90 | 122 | 31 900 | 40 536 | 23 000 | 250 |
Land Rover Discovery | 190 | 62 040 | 71 143 | 39 000 | 460 |
Land Rover Freelander | 160 | 40 500 | 48 443 | 24 600 | 340 |
Land Rover Range Rover | 306 | 119 560 | 137 666 | 55 000 | 1180 |
Lexus LX 470 | 238 | 99 400 | 115 328 | 61 000 | 780 |
Lexus RX 350 | 276 | 66 500 | 82 965 | 40 000 | 610 |
Mazda CX-7 | 238 | 47 650 | 59 789 | 34 000 | 370 |
Mercedes-Benz G-Klasse | 296 | 137 611 | 156 967 | 73 000 | 1200 |
Mercedes-Benz GL-Klasse | 340 | 126 772 | 144 292 | 68 000 | 1090 |
Mercedes-Benz M-Klasse | 272 | 101 321 | 116 350 | 49 000 | 960 |
Mitsubishi Outlander | 160 | 32 556 | 42 041 | 21 000 | 300 |
Mitsubishi Outlander XL | 170 | 36 759 | 45 571 | 25 000 | 290 |
Mitsubishi Pajero | 250 | 57 770 | 71 591 | 37 000 | 490 |
Mitsubishi Pajero Sport | 170 | 37 389 | 49 537 | 26 000 | 340 |
Nissan Murano | 234 | 58 990 | 73 309 | 36 000 | 530 |
Nissan Pathfinder | 174 | 49 700 | 59 197 | 29 500 | 420 |
Nissan Patrol | 160 | 54 114 | 64 548 | 36 000 | 410 |
Nissan Qashqai | 141 | 28 220 | 36 455 | 21 000 | 220 |
Nissan X-Trail | 141 | 33 320 | 41 745 | 24 000 | 250 |
Opel Antara | 140 | 34 200 | 43 668 | 23 000 | 300 |
Porsche Cayenne | 385 | 100 493 | 121 557 | 55 000 | 950 |
SsangYong Actyon | 141 | 31 203 | 38 731 | 19 000 | 280 |
SsangYong Kyron | 141 | 34 907 | 42 533 | 21 000 | 310 |
SsangYong Rexton | 165 | 45 080 | 54 066 | 25 000 | 420 |
Subaru Forester | 158 | 32 740 | 41 986 | 20 500 | 310 |
Subaru Tribeca | 245 | 59 840 | 73 975 | 37 000 | 530 |
Suzuki Grand Vitara | 140 | 32 200 | 40 769 | 23 000 | 250 |
Suzuki Jimny | 86 | 18 990 | 25 757 | 13 500 | 180 |
Toyota Land Cruiser Prado | 249 | 62 500 | 76 778 | 44 000 | 470 |
Toyota RAV4 | 152 | 34 650 | 44 356 | 26 000 | 260 |
Volkswagen Touareg | 225 | 61 450 | 72 777 | 38 500 | 490 |
Volvo XC90 | 210 | 59 900 | 71 913 | 34 500 | 530 |
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ | |||||
Citroen Berlingo | 75 | 18 152 | 24 426 | 12 000 | 180 |
FIAT Doblo | 77 | 19 012 | 25 374 | 12 000 | 190 |
Ford Ranger | 143 | 30 772 | 38 370 | 22 000 | 230 |
Ford Tourneo Connect | 90 | 23 402 | 28 470 | 15 000 | 190 |
Hyundai H-1 | 140 | 39 117 | 47 551 | 26 000 | 310 |
Mazda BT-50 | 143 | 28 224 | 36 123 | 20 000 | 230 |
Mitsubishi L200 | 136 | 31 506 | 39 909 | 22 500 | 250 |
Nissan Navara | 174 | 38 277 | 46 744 | 26 000 | 300 |
Peugeot Partner | 75 | 18 286 | 24 630 | 12 000 | 180 |
Renault Kangoo | 75 | 18 986 | 25 517 | 12 000 | 190 |
Skoda Roomster | 105 | 20 736 | 27 515 | 13 000 | 210 |
SsangYong Actyon Sports | 141 | 30 301 | 38 171 | 21 500 | 240 |
Volkswagen Caddy | 102 | 21 860 | 30 052 | 15 000 | 220 |
Volkswagen Multivan | 130 | 58 488 | 68 460 | 37 000 | 450 |
* Все расходы
В этой графе обозначена сумма, в которую входит: цена нового автомобиля, плюс стоимость бензина на 70 тысяч км, плюс стоимость плановых поездок на техническое обслуживание (ТО), страховка ОСАГО, постановка на учет в ГАИ, транспортный налог, техосмотр - и все это за 3 года эксплуатации автомобиля.
** Остаточная стоимость
За первые три года эксплуатации автомобиль теряет в цене порядка 25 - 50 процентов. Расходы на амортизацию тоже необходимо учитывать при расчете.
*** Стоимость пробега
Основываясь на стоимости пробега 1000 км данного автомобиля, вы сможете прикинуть - по карману ли вам содержание этого «железного коня».
Пример: Chevrolet Aveo (см. первую строчку таблицы). При цене в 15 554 доллара через три года «все расходы» на авто составят уже 22 086 - это цена машины плюс все расходы по ее владению и содержанию. (Для Aveo «все расходы» это цена нового авто плюс 6533 доллара, которые складываются из регистрации в ГАИ, техосмотра, транспортного налога - все вместе 112 долларов, ОСАГО - 442, расходов на бензин - 4859, расходов на плановые ТО - 1120.) Вычитаем из суммы «все расходы» остаточную стоимость - 10 500. Получается 11 586. Делим цифру на 70 000 км. Получаем с округлением 0,17 цента на один километр. Умножаем на 1000 и получаем 170 долларов - столько стоит пробег в одну тысячу километров.
12.10.2007
Комсомольская правда
Источник: http://www.avtocars.ru