Тест журнала OAMTC совместно с ADAC февраль 2005 года.
175/65 R 14 T | Сухой | Мокрый | Комфорт | Внешний шум | Сопр. качению | Износ | OAMTC рекомендация | |
% | 20 | 35 | 10 | 5 | 10 | 20 | ||
Continental EcoContact 3 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | 2,4 | отлично | |
Nokian NRT 2 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | отлично | |
Pirelli P 3000 Energy | 2,1 | 1,6 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 1,3 | отлично | |
Barum Brillantis | 2,8 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 2,0 | 2,9 | хорошо | |
Dunlop SP 30 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 3,3 | хорошо | |
Firestone F 590 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,1 | хорошо | |
Goodyear GT3 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | 2,3 | 3,3 | хорошо | |
Hankook Radial K701 +Silica | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | хорошо | |
Kleber Dynaxer HP 2 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | хорошо | |
Viking City Tech | 2,4 | 1,8 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | хорошо | |
Vredestein T-Trac Si | 2,9 | 2,0 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | хорошо | |
Fulda Diadem Linero | 2,6 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,6 | плохо | |
Michelin Energy E3A | 1,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | плохо | |
Sava Effecta + | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | плохо | |
Uniroyal rallye 680 | 2,4 | 1,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | плохо | |
Оценки ADAC - (1 - очень хорошо, 5 - неудовлетворительно)
http://www.shinashop.ru |
Похожие статьи