|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий обзор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль Z4 отлично проявил себя в тестах, заслужив четыре балла из пяти возможных. В салоне повреждения минимальны, дверь со стороны водителя не деформировалась, оставшись невредимой при столкновении. При лобовом ударе крыша вмялась внутрь, что представляет угрозу жизни для водителя и пассажира. При боковом же ударе крыша приподнялась вверх, слегка затронув голову манекена. Поскольку BMW Z4 является двухместным купе, то тесты на безопасность ребенка не проводились. Так как возможна установка детского кресла на пассажирское место, то в салоне имеется необходимая для этого случая маркировка. Безопасность при столкновении с пешеходом признана удовлетворительной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последствия удара: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобовой удар: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система безопасности в салоне представлена в виде двухуровневых подушек безопасности для водителя и пассажира. Оба кресла оснащены натяжителями ремней безопасности с ограничителями нагрузки, которые значительно снижают нагрузки на грудь. В завершающей стадии фронтального удара подушка безопасности не удержала голову водителя, которая, впрочем, лишь слегка коснулась лобового стекла. Кузов автомобиля оказался очень прочным. Капот и пороги деформировались минимально, как следствие ниша для ног мало пострадала от столкновения. Благодаря прочной приборной панели колени водителя и пассажира также не пострадали. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковой удар: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Благодаря боковым подушкам безопасности, а также сработавшим передним, система безопасности впечатляет. Крыша приподнялась вверх, лишь слегка задев голову манекена-водителя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столкновение с пешеходом: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты удовлетворительная. Так как край капота низок, то никакой опасности для пешехода он не представляет. Центральная часть капота довольно безопасна, но его углы, а также бампер представляют значительную угрозу для пешехода. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность пассажиров-детей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В испытаниях в салоне размещались два взрослых манекена, и поэтому места для размещения манекена ребенка не осталось. Имеется возможность закрепить кресло для ребенка при помощи ремней безопасности на переднем сиденье. Предупреждение об опасности подобной процедуры находится в правом нижнем углу лобового стекла и плохо читается. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащение автомобиля: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартная комплектация Z4 включает в себя двойные передние подушки безопасности, боковые подушки, передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки, индикаторы ремней безопасности для водителя и пассажира, антиблокировочную систему тормозов и систему стабилизации курсовой устойчивости. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоги (автомобили на той же базе): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об испытании: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты получены в результате испытания проведенного организацией EuroNCAP |
источник: www.avtomarket.ru
Похожие статьи