|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий обзор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль Voyager продемонстрировал настолько плохой уровень безопасности при лобовом ударе, что не получил в этой категории ни одного балла, благодаря чему оказался едва ли не на самом последнем месте в своей группе. Кузов в результате удара потерял структурную целостность, а рулевое колесо сместилось назад к груди и голове водителя. Во время испытания на боковой удар Voyager показал себя намного лучше, однако водитель все равно подвергся риску получить травму брюшной полости. Несмотря на то, что копания Chrysler представила детские кресла для испытаний, компания не дает четких рекомендаций покупателям по использованию детских кресел той или иной модели. Комиссия EuroNCAP уверена, что производитель обязан обеспечить каждый производимый автомобиль соответствующими детскими креслами, поэтому специалисты были удивлены тем, что Chrysler не предложила никаких кресел для своего автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последствия удара: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобовой удар: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
При ударе рулевое колесо и подушка безопасности сместились вверх к лицу водителя, сильно ударив при этом его в голову и оказав нагрузку на шею. Более того, был зафиксирован удар водителя грудью о рулевое колесо, что увеличивает вероятность получения травмы. Колени также оказались плохо защищенными, а левое бедро может быть сильно травмировано. Ниша для ног разорвалась, в результате голени и ступни водителя остались практически без защиты. Кроме того, пассажиру также грозит тяжелая травма грудной клетки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковой удар: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В этом виде испытаний автомобиль Voyager в целом продемонстрировал эффективную защиту водителя от получения тяжелых травм. Как и во многих других автомобилях аналогичного класса, сидение водителя расположено над точкой возможного столкновения с обычным легковым автомобилем, что дает ему шанс водителю и пассажирам избежать серьезных травм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столкновение с пешеходом: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В автомобиле Voyager не предусмотрены какие-либо элементы, снижающие травматизм пешеходов. Большинство участков, на которые может прийтись удар, вообще не обладают амортизирующими свойствами. В целом, если при наезде пешеход ударится о лобовое стекло, то шансов избежать серьезной травмы у него больше, чем при ударе о другие части автомобиля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность пассажиров-детей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
В стандартной комплектации в автомобиле установлена фронтальная подушка безопасности пассажира. Поэтому, в соответствии с требованиями EuroNCAP, в автомобиле предусмотрена табличка, запрещающая устанавливать детское кресло спиной вперед на переднем сидении. Однако текст таблички выполнен только на английском языке, хотя должен быть использован, по крайней мере, еще один язык той страны, в которой реализуется данный автомобиль. Компания Chrysler не предложила своим европейским потребителям какие-либо детские кресла, а предоставленные для испытаний детские кресла продемонстрировали плохую защиту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащение автомобиля: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Voyager появилась на рынке Европы в 1988 году. Новый (представленный на испытаниях) Voyager был запущен в производство в 1996 году. В стандартной комплектации автомобиль, реализуемый в странах Европы, оборудован двумя фронтальными подушками безопасности, регулируемыми по высоте ремнями сидений на первом и втором ряду, а также гидравлическим усилением руля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоги (автомобили на той же базе): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об испытании: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты получены в результате испытания проведенного организацией EuroNCAP
источник: avtomarket.ru |
Похожие статьи