Код | Описание |
---|---|
13 | Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
14 | Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха |
15 | Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
16 | Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления |
17 | Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
18 | Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха |
21 | Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
22 | Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости |
23 | Низкий уровень сигнала датчика положения дросселя |
24 | Высокий уровень сигнала датчика положения дросселя |
25 | Низкий уровень напряжения бортовой сети |
26 | Высокий уровень напряжения бортовой сети |
27 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
28 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
29 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
31 | Низкий уровень сигнала первого корректора CO |
32 | Высокий уровень сигнала первого корректора CO |
33 | Низкий уровень сигнала второго корректора CO |
34 | Высокий уровень сигнала второго корректора CO |
35 | Низкий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда |
36 | Высокий уровень сигнала первого LAMBDA - зонда |
37 | Низкий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда |
38 | Высокий уровень сигнала второго LAMBDA - зонда |
41 | Неисправность цепи первого датчика детонации |
42 | Неисправность цепи второго датчика детонации |
43 | Низкий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции |
44 | Высокий уровень сигнала ОС клапана рециркуляции |
45 | Низкий уровень сигнала ОС клапана адсорбера |
46 | Высокий уровень сигнала ОС клапана адсорбера |
47 | Низкий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
48 | Высокий уровень сигнала усилителя рулевого управления |
51 | Неисправность блока управления 1 |
52 | Неисправность блока управления 2 |
53 | Неисправность датчика угловой синхронизации |
54 | Неисправность датчика положения распредвала |
55 | Неисправность датчика скорости автомобиля |
61 | Cброс блока управления |
62 | Неисправность ОЗУ блока управления |
63 | Неисправность ПЗУ блока управления |
64 | Неисправность чтения энергонезависимой памяти ЭБУ |
65 | Неисправность записи энергонезависимой памяти ЭБУ |
66 | Неисправность при чтении кода идентификации БУ |
67 | Ошибка иммобилизатора |
68 | Ошибка иммобилизатора |
69 | Ошибка иммобилизатора |
71 | Низкая частота вращения коленчатого вала на ХХ |
72 | Высокая частота вращения коленчатого вала на ХХ |
73 | Богатая смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду |
74 | Бедная смесь при регулировке по первому LAMBDA-зонду |
75 | Богатая смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду |
76 | Бедная смесь при регулировке по второму LAMBDA-зонду |
79 | Неисправность при управлении EGR по SEGR |
81-88 | Максимальное смещение УОЗ регулировки по детонации в 1....8 цилиндре |
91-98 | Неисправность в цепи зажигания 1....8 (КЗ) |
99 | Неисправность формирователя высокого напряжения |
131 | Неисправность форсунки 1 (КЗ) |
132 | Неисправность форсунки 1 (Обрыв) |
133 | Неисправность форсунки 1 (КЗ на землю) |
134 | Неисправность форсунки 2 (КЗ) |
135 | Неисправность форсунки 2 (Обрыв) |
136 | Неисправность форсунки 2 (КЗ на землю) |
137 | Неисправность форсунки 3 (КЗ) |
138 | Неисправность форсунки 3 (Обрыв) |
139 | Неисправность форсунки 3 (КЗ на землю) |
141 | Неисправность форсунки 4 (КЗ) |
142 | Неисправность форсунки 4 (Обрыв) |
143 | Неисправность форсунки 4 (КЗ на землю) |
144 | Неисправность форсунки 5 (КЗ) |
145 | Неисправность форсунки 5 (Обрыв) |
146 | Неисправность форсунки 5 (КЗ на землю) |
147 | Неисправность форсунки 6 (КЗ) |
148 | Неисправность форсунки 6 (Обрыв) |
149 | Неисправность форсунки 6 (КЗ на землю) |
151 | Неисправность форсунки 7 (КЗ) |
152 | Неисправность форсунки 7 (Обрыв) |
153 | Неисправность форсунки 7 (КЗ на землю) |
154 | Неисправность форсунки 8 (КЗ) |
155 | Неисправность форсунки 8 (Обрыв) |
156 | Неисправность форсунки 8 (КЗ на землю) |
157 | Неисправность пусковой форсунки (КЗ) |
158 | Неисправность пусковой форсунки (Обрыв) |
159 | Неисправность пусковой форсунки (КЗ на землю) |
161 | Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ) |
162 | Неисправность обмотки 1 РДВ (Обрыв) |
163 | Неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю) |
164 | Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ) |
165 | Неисправность обмотки 2 РДВ (Обрыв) |
166 | Неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ на землю) |
167 | Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ) |
168 | Неисправность цепи реле бензонасоса (Обрыв) |
169 | Неисправность цепи реле бензонасоса (КЗ на землю) |
171 | Неисправность цепи клапана рециркул (КЗ) |
172 | Неисправность цепи клапана рециркул (Обрыв) |
173 | Неисправность цепи клапана рециркул (КЗ на землю) |
174 | Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ) |
175 | Неисправность цепи клапана адсорбера (Обрыв) |
176 | Неисправность цепи клапана адсорбера (КЗ на землю) |
177 | Неисправность цепи главного реле (КЗ) |
178 | Неисправность цепи главного реле (Обрыв) |
179 | Неисправность цепи главного реле (КЗ на землю) |
181 | Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ) |
182 | Неисправность цепи лампы диагностики (Обрыв) |
183 | Неисправность цепи лампы диагностики (КЗ на землю) |
184 | Неисправность цепи тахометра (КЗ) |
185 | Неисправность цепи тахометра (Обрыв) |
186 | Неисправность цепи тахометра (КЗ на землю) |
187 | Неисправность цепи расходомера топлива (КЗ) |
188 | Неисправность цепи расходомера топл (Обрыв) |
189 | Неисправность цепи расходомера топл (КЗ на землю) |
191 | Неисправность цепи реле кондиционера (КЗ) |
192 | Неисправность цепи релекондиционера (Обрыв) |
193 | Неисправность цепи релекондиционера (КЗ на землю) |
194 | Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ) |
195 | Неисправность цепи реле вентилятора (Обрыв) |
196 | Неисправность цепи реле вентилятора (КЗ на землю) |
197 | Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ) |
198 | Неисправность цепи клапана ЭПХХ (Обрыв) |
199 | Неисправность цепи клапана ЭПХХ (КЗ на землю) |
231-238 | Неисправность в цепи зажигания 1....8 (Обрыв) |
241-248 | Неисправность в цепи зажигания 1 (КЗ на землю) |
251 | Неисправность цепи прожига датчика МРВ (КЗ) |
252 | Неисправность цепи прожига датчика МРВ (Обрыв) |
253 | Неисправность цепи прожига датчика МРВ (КЗ на землю) |
Похожие статьи