Общий обзор: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На испытаниях предстален автомобиль с левосторонним расположением руля. Характеристики автомобиля Citroën C3 были подвергнуты всесторонней проверке на испытаниях Euro NCAP. При испытании на лобовое столкновение кузов хорошо выдержал удар, салон подвергся лишь незначительным деформациям. Кроме того, одновременное срабатывание ремней безопасности и воздушных подушек безопасности обеспечили защиту от травмирования грудной клетки. При испытании на боковой удар автомобиль С3 также обеспечивает достаточную защиту людей. Однако опасность травмирования головы может быть снижена за счет установки по желанию покупателя дополнительной воздушной подушки безопасности. Система детских ремней безопасности не обеспечивает требуемогя высокого уровня защиты. Что касается особенностей конструкции, направленных на снижение травматизма при наезде на пешехода, то они оказались лучшими для данной группы автомобилей. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последствия удара: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобовой удар: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов в сочетании с системой воздушных подушек безопасности обеспечивает достаточно высокий уровень защиты. Особо был отмечен низкий уровень ударных нагрузок, передаваемых на грудные клетки манекенов водителя и переднего пассажира. В качестве недостатка, присущего всем автомомбилям небольших размеров, было отмечено отсутствие достаточного пространства для коленей водителя для их защиты от травмирования. Главную опасность для ног представляет рулевая колонка; все другие жесткие элементы из этого пространства удалены. Трехточечный ремень безопасности на среднем заднем месте обеспечивает гораздо более высокую степень защиты, чем обычная поясная лямка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковой удар: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При боковом ударе автомобиль обеспечил приемлемую степень защиты. Однако затылок манекена водителя ударился о дверную стойку, на высоте грудной клетки манекен водителя вошел в соприкосновение с закраиной сиденья и воздушной подушкой безопасности, в то время как на уровне жи-вота ударился о дверную панель ниже подлокотника. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столкновение с пешеходом: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Край капота позволяет уменьшить опасность травмы при ударе по голове как взрослого пешехода, так и ребенка. Однако бампер автомобиля по прежнему остается травмоопасным. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность пассажиров-детей: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для обоих детских манекенов были использованы привязные системы Kiddy Life. Манекены были помещены лицом вперед и закреплены с помощью ремней безопасности автомобиля. Они обеспечили защиту голов манекенов от удара о внутренние элементы салона при лобовом столкновении, однако оба ребенка могут получить травмы головы при боковом ударе. Ударные нагрузки на грудную клетку манекена младшего ребенка в верхней части также оказались высокими. Передняя воздушная подушка безопасности пассажира снабжена выключателем блокировки. Инструкция по использованию выключателя изложена на пиктограмме и на табличке на приборной панели перед пассажиром. Табличка может отклеиться и потеряться. С обеих сторон солнцезащитного козырька пассажира наклеены яркие таблички с надписями, предупреждающими об опасности установки детского кресла против направления движения при незаблокированной подушке безопасности. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащение автомобиля: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобиль оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира, боковыми подушками безопасности (для защиты грудной клетки), передними ремнями с механизмами предварительного натяжения и ограничителями нагрузки, детскими креслами ISOFIX на двух задних сиденьях, сигнализатором непристегнутого ремня для водителя и системой антиблокировки тормозов ABS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоги (автомобили на той же базе): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citroën C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об испытании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты получены в результате испытания проведенного организацией EuroNCAP |
Похожие статьи