|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий обзор: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестируемый автомобиль имел правостороннее расположение руля. Компания Opel приняла решение внести необходимые изменения в конструкцию педалей, после того, как во время проведения первых испытаний во время удара педаль тормоза не смогла отделиться от крепежа, как предназначалось. Комиссия EuroNCAP разрешила провести повторное испытание. Кроме того, эксперты подвергли критике кузов автомобиля Zafira. Результаты испытаний были признаны приемлемыми, однако кузов сильно деформировался и при более серьезной аварии может представлять серьезную опасность. Водитель и пассажир на переднем сидении подверглись риску получить травму от жестких элементов, расположенных под передней панелью. Детские кресла продемонстрировали удовлетворительный уровень защиты, но маркировки на них и в автомобиле были признаны не адекватными. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последствия удара: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лобовой удар: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксперты пришли к мнению, что кузов автомобиля Zafira не способен обеспечить безопасность в более серьезных авариях. Водитель ударился головой и грудью о рулевое колесо, что может привести к тяжелым травмам. Водитель и пассажир подверглись риску получить травму колен и бедер при ударе о жесткие элементы передней панели. Однако ниша для ног получила незначительные повреждения. Педали сконструированы таким образом, чтобы отделяться от креплений при ударе, и, несмотря на то, что компания внесла необходимые изменения в конструкцию педалей, система не сработала так, как должна была. К сожалению, центральное заднее сидение оборудовано лишь простой поясной лямкой, которая недостаточно хорошо может защитить пассажира. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковой удар: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень защиты при боковом ударе оказался хорошим, даже несмотря на отсутствие боковых подушек для защиты головы и груди. Большая часть тела оказалась защищенной. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Столкновение с пешеходом: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность пешеходов была отмечена на среднем уровне. При этом передняя часть автомобиля не принесла ни одного балла в этой категории. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность пассажиров-детей: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушка безопасности пассажира предусмотрена стандартной комплектацией. Она может представлять серьезную опасность для ребенка, расположенного напротив нее в детском кресле с фиксацией спиной по направлению движения. На передней панели со стороны пассажира предусмотрена табличка с соответствующим предупреждением, однако там не упоминается о риске ребенка получить серьезную или смертельную травму при игнорировании данного предупреждения. Комиссия Euro NCAP полагает, что компания Opel исправит этот недостаток. Предложенные детские кресла Kiddy 2000 являются универсальными моделями и фиксируются в автомобиле лицом по направлению движения. Они продемонстрировали приемлемый уровень защиты, за исключением того, что датчики манекена полуторагодовалого ребенка зафиксировали повышенную нагрузку на его шею. Наклейки с указаниями по расположению и фиксации кресел не очень четкие и могут легко оторваться. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оснащение автомобиля: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель Zafira появилась в продаже в июне 1999 года. Автомобиль выпуска 2001 года оборудован двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями нагрузки, а также системой АБС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Об испытании: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты получены в результате испытания проведенного организацией EuroNCAP
источник: avtomarket.ru |
Похожие статьи